価格
価格 — StatementUp 記帳ツール
3 つのプランで成長に合わせて拡張。個人や単一事業は Starter、複数法人の運営は Pro、複数クライアントを担当する記帳代行・CFO は Bookkeeper。
プラン詳細比較
全機能を横並びで比較。
| 機能 | Starter | Pro | Bookkeeper |
|---|---|---|---|
| 価格(月額) | $29/月 | $49/月 | $99/月 |
| 月の明細アップロード数 | 10 | 25 | 100 |
| 会社/法人数 | 1 | 5 | 無制限(クライアント別ワークスペース) |
| AI 取引分類 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 確信度インジケーター + ワンクリック変更 | 対応 | 対応 | 対応 |
| P&L レポート数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 一般 SMB 勘定科目テンプレート | 対応 | 対応 | 対応 |
| 不動産勘定科目テンプレート | — | 対応 | 対応 |
| 複数会社切り替え | — | 対応 | 対応 |
| クライアント招待 + 権限分離 | — | — | 対応 |
| クライアント横断統合ダッシュボード | — | — | 対応 |
| ホワイトラベルのクライアント向けレポート | — | — | 対応 |
| レポート履歴アーカイブ | 対応 | 対応 | 対応 |
| メールサポート | 標準 | 優先 | 優先 |
| いつでもキャンセル | 対応 | 対応 | 対応 |
価格に関するよくある質問
登録前によくいただく質問。