定价
定价 — StatementUp 记账工具
三个套餐,按需扩展。个体或单一公司用 Starter,多家实体用 Pro,记账师/CFO 服务多个客户用 Bookkeeper。
详细套餐对比
所有功能并排对比。
| 功能 | Starter | Pro | Bookkeeper |
|---|---|---|---|
| 价格(月付) | $29/月 | $49/月 | $99/月 |
| 每月对账单上传数 | 10 | 25 | 100 |
| 公司/实体数量 | 1 | 5 | 不限(按客户工作区) |
| AI 交易分类 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 置信度提示 + 一键覆盖 | 支持 | 支持 | 支持 |
| P&L 报表数量 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 通用 SMB 会计科目表模板 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 房地产会计科目表模板 | — | 支持 | 支持 |
| 多公司切换 | — | 支持 | 支持 |
| 客户邀请 + 权限隔离 | — | — | 支持 |
| 跨客户统一仪表盘 | — | — | 支持 |
| 白标客户报表 | — | — | 支持 |
| 报表历史档案 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 邮件支持 | 标准 | 优先 | 优先 |
| 随时取消 | 支持 | 支持 | 支持 |
定价常见问题
订阅前常见的问题。